|
||||
|
Os Maiores CAPITAIS PRÓPRIOS |
|
|||
| 1 - CFM Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique - Praça dos Trabalhadores - P.O.Box 2158 - MAPUTO - Tel.427173 Fax: 427746 Portos e Caminhos de Ferro | 5.392.314.000.000 Mt | |||
| 2 - Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SARL - Av. do Trabalho, 1132 - MAPUTO. Tel.400647 Fax: 400551 Produção de Energia Eléctrica | 3.765.758.000.000 Mt | |||
| 3 - TDM Telecomunicações de Moçambique, EE - Rua da Sé, 2 - MAPUTO - Tel. 431921 Fax: 431944 Website: http://www.tdm.mz - Telecomunicações | 1.857.379.000.000 Mt | |||
| 4 - EDM Electricidade de Moçambique, EP - Av. Agostinho Neto, 70 - MAPUTO. Tel.492011 Fax: 491048 Distribuição de Energia Eléctrica | 1.532.832.000.000 Mt | |||
| 5 - BCM - Banco Comercial de Moçambique - Av. 25 de Setembro, 1800 - MAPUTO. Tel. 422448 Fax: 420968 Banca | 662.745.000.000 Mt | |||
| 6 - PETROMOC Empresa Nacional Petróleos de Moçambique, EE - - Praça dos Trabalhadores, 9 - MAPUTO. Tel. 427191 Fax: 430181 Combustíveis | 536.441.000.000 Mt | |||
| 7 - CM Cimentos de Moçambique, SARL - Av. Fernão de Magalhães, 34-2º - P.O.Box 270 - MAPUTO Tel. 424061 / 427618 Fax: 423913 Fabricação de Cimentos |
362.067.000.000 Mt |
|||
| 8 - BIM - Banco Internacional de Moçambique, SARL - Av. Samora Machel, 247 - MAPUTO. Tel. 429477 Fax: 429414 Banca |
290.540.000.000 Mt |
|||
| 9 - Grupo MADAL, SARL - Av. Mártires Inhaminga, 170-11º - MAPUTO. Tel. 431711 Fax: 421497 Agricultura | 290.334.000.000 Mt | |||
| 10 - BSTM - Banco Standard Totta de Moçambique, SARL - Praça 25 de Junho, 1C - MAPUTO. Tel. 424597 Fax: 426967 Banca |
284.749.000.000 Mt |
|||
Por Volume de Negócios - Os Maiores Capitais Próprios - Os Maiores Lucros - As Maiores Rentabilidades do Volume de Negócios - As Maiores Rentabilidades dos Capitais Próprios - As Maiores Empregadoras - Rentabilidade do Volume de Negócios por Actividades - Rentabilidade dos Capitais Próprios por Actividades - Ficha Técnica