|
||||
|
As Maiores Rentabilidades do Volume de Negócios (Resultados Líquidos/Volume de Negócios) |
|
|||
| 1 - Banco de Fomento - Av. Vladimir Lenine, 624, r/c - MAPUTO. Tel. 423915 Fax: 423981 Banca |
23,3% |
|||
| 2 - BIM - Banco Internacional de Moçambique, SARL - Av. Samora Machel, 247 - MAPUTO. Tel. 429477 Fax: 429414 Banca | 16,4% | |||
| 3 - Cervejas de Moçambique, SARL - R. do Jardim, 1329- MAPUTO. Tel.475007 Fax: 475180 Cervejas | 16,1% | |||
| 4 - SOCIMOL Sociedade Comercial e Industrial de Moagem - Av. Angola, 1887 - MAPUTO Tel.465194 Av. Angola, 1887 - MAPUTO Tel.465194 Matola Gare, km 15 - MATOLA Tel.750103 Fax: 750412 Moagem | 15,6% | |||
| 5 - Hotel Términus - Av. Francisco Orlando Magumbwe, 587 - MAPUTO - Tel. 491333 Fax: 491284 E-mail: termhot@terminus-hotel.com Hotelaria | 13,1% | |||
| 6 - PESCAMAR Sociedade de Pesca de Mariscos, Lda - R. Joaquim Lapa, 192 - MAPUTO. Tel.424538 Fax: 306801 Pescas | 12,0% | |||
| 7 - BSTM - Banco Standard Totta de Moçambique, SARL - Praça 25 de Junho, 1C - MAPUTO. Tel. 424597 Fax: 426967 Banca | 11,9% | |||
| 8 - Salvador Caetano (Moçambique), Sarl - Av. Silva Cunha - MAPUTO Tel.720950 Fax: 720197 Comércio de Automóveis | 11,9% | |||
| 9 - Plus Rent-a-Car - MAPUTO. Aluguer de automóveis | 11,3% | |||
| 10 - UGC União Geral das Cooperativas - Av. Abel Baptista, 1277 - MAPUTO. Tel. 755073 Agro-pecuária | 10,7% | |||
Por Volume de Negócios - Os Maiores Capitais Próprios - Os Maiores Lucros - As Maiores Rentabilidades do Volume de Negócios - As Maiores Rentabilidades dos Capitais Próprios - As Maiores Empregadoras - Rentabilidade do Volume de Negócios por Actividades - Rentabilidade dos Capitais Próprios por Actividades - Ficha Técnica