|
||
|
As 100 Maiores, por "VOLUME DE NEGÓCIOS" |
|
|
| 1 - Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SARL - Av. do Trabalho, 1132 - MAPUTO. Tel.400647 Fax: 400551 Produção de Energia Eléctrica | 1.306.129.000.000 Mt | |
| 2 - CFM Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique - Pr. Trabalhadores - MAPUTO - Tel.427173 Fax: 427746 Portos e Caminhos de Ferro | 1.001.524.000.000 Mt | |
| 3 - TDM Telecomunicações de Moçambique, EE - Rua da Sé, 2 - MAPUTO - Tel. 431921 Fax: 431944 Website: http://www.tdm.mz - Telecomunicações | 923.309.000.000 Mt | |
| 4 - Cervejas de Moçambique, SARL - R. do Jardim, 1329- MAPUTO. Tel.475007 Fax: 475180 Cervejas | 836.484.000.000 Mt | |
| 5 - EDM Electricidade de Moçambique, EP - Av. Agostinho Neto, 70 - MAPUTO. Tel.492011 Fax: 491048 Distribuição de Energia Eléctrica | 793.535.000.000 Mt | |
| 6 - BCM - Banco Comercial de Moçambique - Av. 25 de Setembro, 1800 - MAPUTO. Tel. 422448 Fax: 420968 Banca | 676.767.000.000 Mt | |
| 7 - LAM Linhas Aéreas de Moçambique, SARL - Av. 25 de Setembro, 1747 - MAPUTO. Tel.465074 (Aeroporto) Fax:465134 Reservas: 465810 - E-mail: comercial@lam.co.mz Website: http://www.lam.co.mz/ Transportes Aéreos | 573.636.000.000 Mt | |
| 8 - BP Moçambique, Lda - Av. Mártires de Inhaminga, 170-7º - MAPUTO. Tel. 425021 Fax: 426042 Combustíveis | 519.238.000.000 Mt | |
| 9 - PETROMOC Empresa Nac. Petróleos de Moçambique, EE - Praça dos Trabalhadores, 9 - MAPUTO. Tel. 427191 Fax: 430181 Combustíveis | 490.762.000.000 Mt | |
| 10 - Coca Cola Sabco (Moçambique), SARL - Av. OUA, 270- MAPUTO. Tel.400190 Fax: 400375 Refrigerantes | 414.301.000.000 Mt | |
| 11 - CM Cimentos de Moçambique, SARL - Av. Fernão de Magalhães, 34-2º - P.O.Box 270 - MAPUTO Tel. 424061 / 427618 Fax: 423913 Fabricação de Cimentos |
409.834.000.000 Mt |
|
| 12 - Entreposto Comercial de Moçambique, Sarl - Av. do Trabalho, 2106 - MAPUTO Tel.400459 Fax: 400954 Comércio de viaturas |
265.110.000.000 Mt |
|
| 13 - SOCIMOL Soc. Comercial e Industrial de Moagem - Av. Angola, 1887 - MAPUTO Tel.465194 Matola Gare, km 15 - MATOLA Tel.750103 Fax: 750412 Moagem |
258.865.000.000 Mt |
|
| 14 - BSTM - Banco Standard Totta de Moçambique, SARL - Praça 25 de Junho, 1C - MAPUTO. Tel. 424597 Fax: 426967 Banca |
251.213.000.000 Mt |
|
| 15 - PESCAMAR Sociedade de Pesca de Mariscos, Lda - R. Joaquim Lapa, 192 - MAPUTO. Tel.424538 Fax: 306801 Pescas |
244.030.000.000 Mt |
|
| 16 - Banco Austral, SARL - Av. Julius Nyerere,495 - MAPUTO. Tel. 497884 Fax: 497914 E-mail: buscentre@teledata.mz Banca |
234.440.000.000 Mt |
|
| 17 - BIM - Banco Internacional de Moçambique, SARL - Av. Samora Machel, 247 - MAPUTO. Tel. 429477 Fax: 429414 Banca |
226.053.000.000 Mt |
|
| 18 - EMOSE -Empresa Moçambicana de Seguros, EE - Av. 25 de Setembro, 1383 - MAPUTO. Tel.422095 Fax:424526 Seguros |
215.892.000.000 Mt |
|
| 19 - Toyota de Moçambique, Lda - Largo Amaramba, 141 - MAPUTO Tel.400405 Fax: 400471 Comércio de viaturas |
213.903.000.000 Mt |
|
| 20 - CMC DI RAVENNA, Lda - Av. Namaacha, E.N.2 - MAPUTO. Tel.780129 Fax: 780335 Construção Civil |
199.211.000.000 Mt |
|
| 21 - LOMACO Comp. Agro-Industrial LONRHO Moçambique, Lda - Av. 25 de Setembro, 1509-3º - MAPUTO. Tel.422126 Fax: 422634 Algodão |
179.203.000.000 Mt |
|
| 22 - EURAGEL - Europa Agências, Lda - Av. Alberto Luthuli, 169 - MAPUTO. Tel.428007 Comércio Geral |
177.402.000.000 Mt |
|
| 23 - Efripel - Entreposto Frigorífico de Pesca de Moçambique, Lda - Av. Eduardo Mondlane, 1574 - MAPUTO. Tel.421443 Pescas |
168.207.000.000 Mt |
|
| 24 - Águas de Maputo, EE - Av. Eduardo Mondlane, 1352-6º - MAPUTO Tel.302431 Fax: 424675 Distribuição de Águas |
163.340.000.000 Mt |
|
| 25 - MOCARGO Empresa Moç. de Cargas, SARL - Rua Consiglieri Pedroso, 430 - MAPUTO. Tel. 424711 Fax: 300137 E-mail: 100751.1767@compuserve.com Website: http://www.sadirectory.co.za/mocargo/index.htm Transportes |
151.158.000.000 Mt |
|
| 26 - CETA Obras de Engenharia, Lda - Av. 24 de Julho, 2549-1º - MAPUTO. Tel.302160 Fax: 301855 Construção Civil |
127.593.000.000 Mt |
|
| 27 - Mobeira - BEIRA. Moagens |
123.607.000.000 Mt |
|
| 28 - Televisa - Soc. Técnica de Obras e Projectos, Lda - Av. dos Presidentes - MAPUTO. Tel.416170 Construção Civil |
121.462.000.000 Mt |
|
| 29 - Hotel Polana - Av. Julius Nyerere, 1380 - Maputo. Tel.: 491001 Fax: 491480. E-mail: dgm@polana-hotel.com - Website: http://www.polana-hotel.com. Hotelaria | 116.123.000.000 Mt | |
| 30 - Edicrel - Construção Civil e Obras Públicas, SARL - Av. 25 de Setembro, 1008-12º - MAPUTO. Tel.424141 Fax:424142 Construção Civil | 103.369.000.000 Mt | |
| 31 - Grupo MADAL, SARL - Av. Mártires Inhaminga, 170-11º - MAPUTO. Tel. 431711 Fax: 421497 Agricultura | 99.458.000.000 Mt | |
| 32 - FASOL SABOREL, SARL - Estrada Velha, km. 5,5 - MAPUTO. Tel.720177 Fax: 720468 Produção de Óleos e Sabões | 98.765.000.000 Mt | |
| 33 - ULC Moçambique, SARL - Rua da Imprensa, Prédio 33 Andares, nº 256-7º - MAPUTO - Tel. 431130 Fax: 431290 E-mail: ulcmoz@mail.tropical.co.mz Leasing | 92.478.000.000 Mt | |
| 34 - Banco de Fomento, SARL- Av. Julius Nyerere, 210 - MAPUTO. Tel. 494010 Fax: 494401 Banca | 88.761.000.000 Mt | |
| 35 - IMPAR -Comp. Seguros de Moçambique, SARL - Rua da Imprensa, Loja 10, r/c. - MAPUTO. Tel.429695 Fax:430620 Seguros | 84.547.000.000 Mt | |
| 36 - MABOR de Moçambique - Manufactura de Borracha, SARL - Av. de Moçambique, Km 13 - MAPUTO. Tel.470226 Fax: 470227 E-mail: mabor@mabor.com Website: http://www.mabor.com Indústria de Pneus e Câmaras de Ar | 83.011.000.000 Mt | |
| 37 - TOTAL Moçambique, SARL - Av. Julius Nyerere, 3393 - MAPUTO. Tel. 492683 Fax: 492079 Combustíveis | 77.331.000.000 Mt | |
| 38 - UGC União Geral das Cooperativas - Av. Abel Baptista, 1277 - MAPUTO. Tel. 755073 Agro-pecuária | 77.304.000.000 Mt | |
| 39 - Banco Comercial e de Investimentos, SARL - Av. 25 de Setembro, 1679 (Prédio John Orr) - MAPUTO. Tel. 423888 Fax: 423889 Banca | 74.874.000.000 Mt | |
| 40 - Cometal, EE - R. Mateus S. Muthemba, 529 - MAPUTO. Tel.491618 Metalomecânica | 71.226.000.000 Mt | |
| 41 - Engil Moçambique, Lda - Av. de Angola, 2379 - MAPUTO. Tel.466234 Fax:465323 Construção Civil | 67.992.000.000 Mt | |
| 42 - Brithol Michcoma, Lda - Av 25 de Setembro, 53 - MAPUTO. Tel 421222 Fax 425307 E-mail bmml@virconn.com Comércio Geral | 67.265.000.000 Mt | |
| 43 - MANICA Freight Services (Moçambique), SARL - Pr. Trabalhadores, 51 - MAPUTO. Tel.423021 Fax:424595 Serviços à Navegação | 66.136.000.000 Mt | |
| 44 - MOÇACOR Distribuidora de Combustíveis, SARL - Av. Fernão de Magalhães, 63-1º - MAPUTO. Tel.429060 Fax: 427031 Distribuição de Gás | 62.777.000.000 Mt | |
| 45 - Rádio Moçambique - R. da Rádio Moçambique, 2 C.P.2000 - MAPUTO. Tel 431679 Fax 421816 Rádio | 60.953.000.000 Mt | |
| 46 - S.E. Guinwala & Filhos - MAPUTO. Produção de óleos e sabões | 59.691.000.000 Mt | |
| 47 - Medimoc Importação e Exportação de Medicamentos, EE - Av. Julius Nyerere, 500-1º - MAPUTO. Tel.: 491211 Fax: 490168 Comércio de Medicamentos | 58.186.000.000 Mt | |
| 48 - MOGÁS Soc. Moç. de Gases Comprimidos, SARL - Av. Moçambique, 1870- MAPUTO. Tel.475195 Fax: 475196 E-mail: mogas@mail.tropical.co.mz Gases industriais | 56.466.000.000 Mt | |
| 49 - Indústrias de Cajú Mocita - MAPUTO Indústrias de Cajú | 56.105.000.000 Mt | |
| 50 - Tata de Moçambique, Lda - Av. Milagre Mabote, 9 - MAPUTO. Tel.416924 Fax: 415854 Comércio de Automóveis | 54.718.000.000 Mt | |
| 51 - Colgate Palmolive Moçambique, Lda - R. Coimbra, 438 - MAPUTO. Tel.780491 Fax: 780306 Produtos de higiene | 53.868.000.000 Mt | |
| 52 - Transportes Públicos de Maputo - Av. Filipe S. Magaia, 1481 - MAPUTO. Tel.422867 Fax: 424383. Transportes de passageiros | 53.666.000.000 Mt | |
| 53 - ALFA -Segurança de Pessoas e Instalações, SARL - Av. Ahmed Seku Touré, 3458 - MAPUTO. Tel.402211 Fax:402215 Segurança | 52.290.000.000 Mt | |
| 54 - Casino Hotel Polana - Av. Julius Nyerere, 1380 - MAPUTO. Tel. 490372 Casino | 52.185.000.000 Mt | |
| 55 - Scanmo de Moçambique, Lda - Av. Angola, 1745 - MAPUTO Tel.465456 Fax: 465462 Comércio de Automóveis | 51.427.000.000 Mt | |
| 56 - Inácio de Sousa, Lda - Av. Fernão de Magalhães, 1129 - MAPUTO Tel.422842 Fax:425247 Descasque de arroz | 50.901.000.000 Mt | |
| 57 - Hotel Cardoso - Av. Mártires Mueda, 707 - MAPUTO. Tel.: 491071 Fax: 491804. E-mail: hcardoso@zebra.uem.mz - Website: http://www.hotelcardoso.co.mz/index.htm Hotelaria | 50.272.000.000 Mt | |
| 58 - Salvorhotéis Moçambique - Investimentos Turísticos, SARL - Rua da Sé, 114 - MAPUTO- Tel. 305000 Fax: 305305 E-mail: g.pestana@mail.telepac.pt Hotelaria | 48.907.000.000 Mt | |
| 59 - Empresa de Lotarias e Apostas Mútuas de Moçambique Toto-Loto, EE - Av. Samora Machel, 11-1º - MAPUTO. Tel. 425805 Fax: 306628 Lotarias e Apostas Mútuas | 46.385.000.000 Mt | |
| 60 - EMOCIL Empresa Moç. Construção e Promoção Imobiliária, Lda - R. Joaquim Lapa, 22-4º - MAPUTO. Tel.421384 Fax:427344 Construção Civil | 44.023.000.000 Mt | |
| 61 - MOZLINE, SARL - Av. Karl Marx, 478-2º andar - MAPUTO. Tel.303076 Fax: 303073 E-mail: mozline1@virconn.com Transportes Marítimos | 43.050.000.000 Mt | |
| 62 - Sociedade do Notícias , SARL - R. Joaquim Lapa, 55 - MAPUTO. Tel.420119 Fax: 420575 Imprensa | 42.284.000.000 Mt | |
| 63 - Terminal de Carvão da Matola - Lingamo - MAPUTO. Tel. 720970 Fax: 720191 Terminal Portuário | 40.745.000.000 Mt | |
| 64 - SOTUX - Soc. Com. Internacional de Bens e Serviços, Lda - R. Joaquim Lapa, 192-5º - MAPUTO. Tel. 422147 Fax: 422905 Comércio Geral | 40.000.000.000 Mt | |
| 65 - NAVIQUE - Empresa Moçambicana de Navegação, SARL - R. Bagamoio, 366 -P.O.Box 145 - MAPUTO. Tel.425316 Fax: 427328 Transportes Marítimos | 39.459.000.000 Mt | |
| 66 - AVIS Licensee Moçambique Car Rental, Lda - Pr. Trabalhadores, 51 - MAPUTO Tel.424144 Fax:431990 Aluguer de viaturas | 36.768.000.000 Mt | |
| 67 - Cornelder de Moçambique - MAPUTO. Terminal Portuário | 36.060.000.000 Mt | |
| 68 - KPMG Peat Marwick Auditores e Consultores, SARL - Av. 24 de Julho, 2096, 3º andar, Prédio Progresso - MAPUTO Tel.421892 Fax:421899 E-mail: mail@kpmg.co.mz Website: http://www.kpmg.co.mz Auditoria e Consultoria | 35.782.000.000 Mt | |
| 69 - Companhia Nacional Algodoeira, SARL - Av. do Trabalho, 2106 - MAPUTO. Tel. 400290 Fax: 400010 Algodão | 35.576.000.000 Mt | |
| 70 - ALIF Química Industrial - MAPUTO. Produção de Óleos e Sabões | 34.121.000.000 Mt | |
| 71 - SMS Sociedade Moçambicana de Serviços, Lda. - A. Aeroporto, 206 - MAPUTO. Tel. 465877 Fax: 465876 Catering | 31.063.000.000 Mt | |
| 72 - SIP - Sociedade Industrial de Pesca, Lda - Av. Zedequias Manganhela, 520-6º Apt.601 - MAPUTO. Tel.421142 Fax: 421142 Pescas | 30.365.000.000 Mt | |
| 73 - SULBRITA, Lda - Av. Namaacha, km 6 - MAPUTO. Tel.780909 Fax: 780872 Produção de Britas | 28.369.000.000 Mt | |
| 74 - FREXPO de Moçambique, Lda - Av. Namaacha, 492 - MAPUTO Tel.400421 Fax: 400420 Comércio de Viaturas | 28.158.000.000 Mt | |
| 75 - RONIL, Lda - Av. Eduardo Mondlane, 2205 - MAPUTO Tel.427841 Fax: 424577 Comércio de Viaturas | 27.162.000.000 Mt | |
| 76 - Indicopesca, Lda - Av. Zedequias Manganhela, 518 - MAPUTO. Tel.426425 Pescas | 26.843.000.000 Mt | |
| 77 - Correios de Moçambique, EP - Av. 25 de Setembro, 1462 - MAPUTO. Tel. 420000 Fax: 422155 Correios | 25.927.000.000 Mt | |
| 78 - Pescom Empresa Nac. Com.de Produtos Pesqueiros - R. Consiglieri Pedroso, 343 - MAPUTO. Tel.420488 Pescas | 24.152.000.000 Mt | |
| 79 - LUSALITE de Moçambique, SARL - Av. 24 de Julho, 2373, 15º andar - MAPUTO. Tel.421181 Fax:429459 Indústria de Fibrocimento | 25.443.000.000 Mt | |
| 80 - CIL Custódio & Irmão, Lda - Av. de Angola, 2351 - MAPUTO. Tel.465005 Fax: 465677 Construção Civil | 23.409.000.000 Mt | |
| 81 - Naval - Serviços à Navegação, Lda - Av. Mártires Inhaminga, 142 - MAPUTO. Tel. 420793 Fax: 431083 Serviços à Navegação | 23.027.000.000 Mt | |
| 82 - Emopesca -Empresa Moç.de Pescas, EE - R. Almeida Garrett, 46-B - MAPUTO. Tel.415899 Fax: 418218 Pescas | 22.358.000.000 Mt | |
| 83 - Salvador Caetano (Moçambique), Sarl - Av. Silva Cunha - MAPUTO Tel.720950 Fax: 720197 Comércio de Automóveis | 20.698.000.000 Mt | |
| 84 - Hotel Términus - Av. Francisco O. Magumbwe, 587 - MAPUTO - Tel. 491333 Fax: 491284 E-mail: termhot@terminus-hotel.com Hotelaria | 20.586.000.000 Mt | |
| 85 - PLANET Agência de Viagens - MAPUTO. Agências de Viagens | 20.472.000.000 Mt | |
| 86 - Domus - Soc. Gestão Imobiliária, Lda - Av. 25 de Setembro, 1230-6º - MAPUTO - Tlf: 428136 Fax: 428140 E-mail: domus@casa.uem.mz Imobiliária | 19.849.000.000 Mt | |
| 87 - Emodraga - Empresa Moçambicana de Dragagens - Av. Karl Marx, 153 - MAPUTO. Tel. 427751 Dragagens | 19.340.000.000 Mt | |
| 88 - Plus Rent-a-Car - MAPUTO. Aluguer de automóveis | 18.836.000.000 Mt | |
| 89 - Ceres - Indústrias Alimentares, Lda - Av. Namaacha, Auto-estrada da Matola - Caixa Postal 2202 - MATOLA Tel.450056 Fax:450059 Produção de Bolachas e Massas | 18.404.000.000 Mt | |
| 90 - CPZ - Companhia de Pescas da Zambézia, Lda - Av. Mohamed S. Barre, 88 - MAPUTO - Tlf: 492799 Fax: 492590 Pescas | 17.062.000.000 Mt | |
| 91 - Matola Cargo Terminal, SARL - Av. Namaacha, km 5,5 - MATOLA. Tel. 750502 Terminal Rodoviário Internacional | 16.629.000.000 Mt | |
| 92 - GARP C. F. Gama Afonso Despachante Oficial, Lda - Av. Maguiguana, 1880 - MAPUTO. Tel.400275 Fax: 400260 Despachantes Oficiais | 16.391.000.000 Mt | |
| 93 - Companhia Geral de Seguros de Moçambique - Av. Mao Tse Tung, 310-1º - MAPUTO. Tel.492089 Seguros | 15.864.000.000 Mt | |
| 94 - TVM Televisão de Moçambique, EP - Av. 25 de Setembro, 154 - MAPUTO. Tel. 308117 Fax: 308125 Televisão | 15.737.000.000 Mt | |
| 95 - METECH - Metalo-Mecânica e Engenharia Técnica, Lda - Av. Fernão de Magalhães, 1098 - MAPUTO. Tel.420021 Fax: 427058 Metalo-Mecânica | 15.551.000.000 Mt | |
| 96 - Geralco - MAPUTO Produção de Óleos e Sabões | 15.450.000.000 Mt | |
| 97 - Sogel - Sociedade Geral de Empreitadas, Lda - Av. Zedequias Manganhela, 95-5º Bl. 1 - MAPUTO. Tel.425639 Fax:425623 Construção Civil | 14.529.000.000 Mt | |
| 98 - ICL International Computers Mozambique, Lda - Av. Vladimir Lenine, 286 r/c - MAPUTO. Tel.415049 Fax: 417329 Informática | 14.484.000.000 Mt | |
| 99 - Wade Adams Construction, Lda - Av. 24 de Julho, 1749 - MAPUTO. Tel.420625 Fax: 426452 Construção Civil | 13.712.000.000 Mt | |
| 100 - Sociedade Hotel Tivoli - Av. 25 de Setembro, 1321 - MAPUTO. Tel. 307600 Fax: 307609 Email: tivoli@teledata.mz Website: http://www.sadirectory.co.za/tivoli/ Hotelaria | 13.708.000.000 Mt | |
Por Volume de Negócios - Os Maiores Capitais Próprios - Os Maiores Lucros - As Maiores Rentabilidades do Volume de Negócios - As Maiores Rentabilidades dos Capitais Próprios - As Maiores Empregadoras - Rentabilidade do Volume de Negócios por Actividades - Rentabilidade dos Capitais Próprios por Actividades - Ficha Técnica